擎添工業官方網站 - 打造工業 4.0 智慧工廠的堅實夥伴
擎添工業有限公司創立於 1984 年,擁有 40+ 年產業經驗,是台灣專業的工業自動化解決方案供應商。
8 大核心業務
| 業務領域 | 說明 |
|---|---|
| 機械自動控制系統 | 精密控制技術整合 |
| 自動電氣生產客製化 | 量身訂製電氣解決方案 |
| 電腦監控系統 | 即時監控與數據管理 |
| 機械手臂整合 | 多品牌機械手臂應用 |
| 無人搬運系統 (AGV/AMR) | 智慧物流解決方案 |
| 電腦數據分析 | 大數據應用與決策輔助 |
| 工業 4.0 智慧工廠 | 全方位數位轉型 |
| 系統整合服務 | 跨平台、跨品牌整合 |
AGV/AMR 智慧物流搬運系統

- 全向式移動 (AMR)
- 智能路徑規劃與自主避障
- 支援最高 2000 公斤重載
機械手臂整合應用

- 整合多品牌機械手臂(KUKA、FANUC、YASKAWA)
- 應用領域:焊接、搬運、組裝、塗膠
- 人機協作與客製化程式開發
專業服務流程
- 需求評估 - 現場勘查
- 方案設計 - 效益分析
- 系統建置 - 整合工程
- 測試驗收 - 效能調校
- 教育訓練 - 操作轉移
- 售後服務 - 技術支援
成功案例
| 產業 | 案例說明 |
|---|---|
| 半導體封測大廠 | 產線自動化與無人搬運 |
| 傳統金屬加工產業 | 重載型 AGV (2000KG) |
| 美商科技產業 | 重載 AGV (600KG) 與 ASRS 系統 |
| 日商機械手臂產業 | 台灣安川智慧產線 |
| 台灣 CNC 加工產業 | 精密加工自動化 |
| 日本光學科技廠 | 烤箱料架 AGV 倉儲系統 |
| 面板廠 | 自動化物料搬運 |
| PCB 板廠 | 重型烤箱自動化 |
技術棧
| 技術 | 用途 |
|---|---|
| FastAPI | Web 框架 |
| Jinja2 | 模板引擎 |
| Bulma CSS | UI 框架 |
| Font Awesome | 圖標庫 |
網站特色:
- 響應式設計(行動優先)
- 深色主題 + 霓虹光暈動畫效果
- 平滑滾動導航
- Systemd 服務支援
聯絡資訊
- 地址:248 新北市五股區成泰路一段 194-8 號 J 棟
- 電話:(02) 2903-2788
- 傳真:(02) 2903-9518
- 官網:https://ching-tech.com/